| Candidate | Def. FOR | Def. AGAINST | Net |
|---|---|---|---|
| Obama | 33% | 33% | Even |
| Giuliani | 29% | 34% | -5 |
| Thompson | 19% | 29% | -10 |
| Edwards | 26% | 37% | -11 |
| McCain | 23% | 35% | -12 |
| Romney | 17% | 33% | -16 |
| Clinton | 30% | 48% | -18 |
| Richardson | 10% | 28% | -18 |
| Biden | 9% | 38% | -29 |
| Gingrich | 20% | 49% | -29 |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment